Usage Statistics for pahaasia.wuokko.org

Summary Period: August 2009 - URL
Generated 01-Sep-2009 02:00 PDT

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

635       17.87%       420   2.08%  /w/
187        5.26%        76   0.38%  /robots.txt
113        3.18%        30   0.15%  /favicon.ico
56         1.58%        33   0.16%  /
52         1.46%       543   2.69%  /wiki/http://217.218.225.2:2082/
35         0.98%        32   0.16%  /w/opensearch_desc.php
35         0.98%        69   0.34%  /webalizer/
28         0.79%        83   0.41%  /webalizer/url_200908.html
23         0.65%        12   0.06%  /sitemap-pahaasia-NS_1-0.xml.gz
22         0.62%        12   0.06%  /sitemap-pahaasia-NS_12-0.xml.gz
22         0.62%        14   0.07%  /sitemap-pahaasia-NS_14-0.xml.gz
21         0.59%        61   0.30%  /sitemap-pahaasia-NS_0-0.xml.gz
21         0.59%       126   0.62%  /wiki/Etusivu
20         0.56%        11   0.05%  /sitemap-pahaasia-NS_8-0.xml.gz
20         0.56%        11   0.06%  http://pahaasia.wuokko.org/
19         0.53%        11   0.05%  /sitemap-pahaasia-NS_10-0.xml.gz
19         0.53%        91   0.45%  /wiki/Nukkuminen
18         0.51%        10   0.05%  /sitemap-pahaasia-NS_2-0.xml.gz
15         0.42%       146   0.72%  /webalizer/usage_200906.html
14         0.39%        18   0.09%  /sitemap-index-pahaasia.xml
13         0.37%        94   0.46%  /wiki/Facebook
13         0.37%       182   0.90%  /wiki/Intia
12         0.34%        63   0.31%  /wiki/Jalkapallo
12         0.34%        64   0.31%  /wiki/Kissat
10         0.28%        90   0.45%  /wiki/Lentokone
9          0.25%        41   0.20%  /wiki/Jekkupatteri
9          0.25%        47   0.23%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Tietosuojakäytäntö
9          0.25%        57   0.28%  /wiki/Poikaystävä_(entinen)
8          0.23%        50   0.25%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Kahvihuone
8          0.23%        50   0.25%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Vastuuvapaus
6          0.17%        47   0.23%  /wiki/Baarit
6          0.17%        36   0.18%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Ajankohtaista
6          0.17%        26   0.13%  /wiki/Perse
6          0.17%        39   0.19%  /wiki/Pussaaminen
6          0.17%        38   0.19%  /wiki/Raha
5          0.14%        44   0.22%  /wiki/Miehet
5          0.14%        24   0.12%  /wiki/Ohje:Sisällys
5          0.14%         3   0.01%  /wiki/Toiminnot:Categories
5          0.14%        18   0.09%  /wiki/Urheilu
4          0.11%       112   0.55%  /awstats/
4          0.11%        30   0.15%  /wiki/Aika
4          0.11%        31   0.15%  /wiki/Beriberi
4          0.11%        31   0.15%  /wiki/Dokaaminen
4          0.11%        34   0.17%  /wiki/Koirat
4          0.11%        29   0.14%  /wiki/Krapula
4          0.11%        33   0.16%  /wiki/Loma
4          0.11%        29   0.14%  /wiki/Luokka:Ihminen
4          0.11%        23   0.11%  /wiki/Ohje:Ohje
4          0.11%        22   0.11%  /wiki/Paha_asia
4          0.11%        21   0.11%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Tietoja
4          0.11%        33   0.16%  /wiki/Sharukh_Khan
4          0.11%        21   0.10%  /wiki/Tekijänoikeudet
4          0.11%        23   0.11%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Elämä
4          0.11%        22   0.11%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Etusivu
4          0.11%        23   0.11%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Facebook
4          0.11%        22   0.11%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Paha_Asia
4          0.11%        30   0.15%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Vitutus
4          0.11%        17   0.08%  /wiki/Toiminnot:Luokat
4          0.11%         2   0.01%  /wiki/Toiminnot:Satunnainen_sivu
4          0.11%        18   0.09%  /wiki/Toiminnot:Tallenna
4          0.11%        24   0.12%  /wiki/Toiminnot:Tuoreet_muutokset
4          0.11%        42   0.21%  /wiki/http://babycaleb.axspace.com/
4          0.11%        42   0.21%  /wiki/http://eatmyfood.hostinginfive.com/pizza.htm
4          0.11%        42   0.21%  /wiki/http://mikesplace.hostinginfive.com/frame.htm
3          0.08%        16   0.08%  /wiki/Addiktio
3          0.08%        30   0.15%  /wiki/Aikuisuus
3          0.08%        27   0.14%  /wiki/Bollywood-elokuvat
3          0.08%        34   0.17%  /wiki/Elokuvissa_käynti
3          0.08%        17   0.08%  /wiki/Eurooppa
3          0.08%        28   0.14%  /wiki/Hiukset
3          0.08%        24   0.12%  /wiki/Ihminen
3          0.08%        20   0.10%  /wiki/Jooga
3          0.08%        27   0.13%  /wiki/Julkinen_liikenne
3          0.08%        15   0.07%  /wiki/Jääkiekko
3          0.08%        15   0.07%  /wiki/Karkki
3          0.08%        24   0.12%  /wiki/Kuolema
3          0.08%        24   0.12%  /wiki/Lika
3          0.08%        18   0.09%  /wiki/Maanantai
3          0.08%        28   0.14%  /wiki/Masennus
3          0.08%        27   0.14%  /wiki/Naiset
3          0.08%        19   0.10%  /wiki/Ohje:Kuinka_sivuja_muokataan
3          0.08%        18   0.09%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Lahjoitukset
3          0.08%        20   0.10%  /wiki/Puolikuntoisuus
3          0.08%        25   0.13%  /wiki/Raskaus
3          0.08%        16   0.08%  /wiki/Suklaa
3          0.08%        38   0.19%  /wiki/Toiminnot:Kaikki_sivut
3          0.08%        11   0.05%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Luokka:Urheilu
3          0.08%        19   0.09%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Ohje:Ohje
3          0.08%        22   0.11%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Vitutus
3          0.08%        38   0.19%  /wiki/Toiminnot:Uudet_sivut
3          0.08%        16   0.08%  /wiki/Velka
3          0.08%        23   0.11%  /wiki/Ystävät
2          0.06%        21   0.10%  /wiki/Aasia
2          0.06%        19   0.10%  /wiki/Ajatteleminen
2          0.06%        18   0.09%  /wiki/Alennusmyynnit
2          0.06%        19   0.09%  /wiki/Alushousut
2          0.06%        22   0.11%  /wiki/Auringonpaiste
2          0.06%        21   0.10%  /wiki/Auto
2          0.06%        19   0.09%  /wiki/Espoo
2          0.06%        18   0.09%  /wiki/Ewan_McGregor
2          0.06%        17   0.09%  /wiki/Hame
2          0.06%        20   0.10%  /wiki/Hampaat
2          0.06%        18   0.09%  /wiki/Hikoilu
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Huulet
2          0.06%         9   0.04%  /wiki/Idols_(ohjelma)
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Joulu
2          0.06%         9   0.04%  /wiki/Kalja
2          0.06%         9   0.04%  /wiki/Kipu
2          0.06%        21   0.10%  /wiki/Lapset
2          0.06%        19   0.10%  /wiki/Lentäminen
2          0.06%        20   0.10%  /wiki/Lonely_Planet
2          0.06%         4   0.02%  /wiki/Luokka:Urheilu
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Lyhytkasvuisuus
2          0.06%        20   0.10%  /wiki/Matkustaminen
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Msxml2.XMLHTTP
2          0.06%        19   0.09%  /wiki/Nisäkkäät
2          0.06%        17   0.08%  /wiki/Oleminen
2          0.06%        11   0.05%  /wiki/Ravintolat
2          0.06%        19   0.09%  /wiki/Riksa
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Rumuus
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Sairasloma
2          0.06%         9   0.05%  /wiki/Sateisuus
2          0.06%        11   0.06%  /wiki/Sukkahousut
2          0.06%        25   0.12%  /wiki/Suomi
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Säärikarvat
2          0.06%        22   0.11%  /wiki/Talvi
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Televisio
2          0.06%         8   0.04%  /wiki/Timanttisormus
2          0.06%         1   0.01%  /wiki/Toiminnot:Allpages
2          0.06%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Haku
2          0.06%         7   0.04%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Jalkapallo
2          0.06%        15   0.07%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Krapula
2          0.06%         7   0.04%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Raskaus
2          0.06%         1   0.01%  /wiki/Toiminnot:Newpages
2          0.06%        19   0.09%  /wiki/Toiminnot:Toimintosivut
2          0.06%         8   0.04%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Addiktio
2          0.06%        18   0.09%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Krapula
2          0.06%        16   0.08%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Paha_Asia
2          0.06%        11   0.05%  /wiki/Tuhlaaminen
2          0.06%        23   0.11%  /wiki/Työ
2          0.06%        18   0.09%  /wiki/Uni
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Vieras
2          0.06%        16   0.08%  /wiki/Vitutus
2          0.06%        19   0.09%  /wiki/Väsymys
2          0.06%        10   0.05%  /wiki/Ystävänpäivä
2          0.06%        21   0.10%  /wiki/http://144.206.186.112:2666/
2          0.06%        22   0.11%  /wiki/http://owned-nets.blogspot.com/2009/04/crim-net.html
1          0.03%         0   0.00%  /googlee06cdfe670939566.html
1          0.03%         7   0.04%  /webalizer/usage_200802.html
1          0.03%         8   0.04%  /webalizer/usage_200804.html
1          0.03%         9   0.05%  /webalizer/usage_200805.html
1          0.03%         1   0.00%  /wiki/
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Alkoholi
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Aurinko
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Autoileminen
1          0.03%        17   0.08%  /wiki/Avioliitto
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Avoliitto
1          0.03%        11   0.06%  /wiki/Beri-beritauti
1          0.03%        13   0.06%  /wiki/Elikkä
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Eläimet
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Elämä
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Euro
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Ewan
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Firefox/
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Firefox/Firefox/
1          0.03%        15   0.07%  /wiki/Helsingin_yliopiston_kirjasto
1          0.03%        13   0.07%  /wiki/Helsinki
1          0.03%        13   0.06%  /wiki/Hiki
1          0.03%         5   0.02%  /wiki/Ihmiset
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Internet
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Keskustelu:Etusivu
1          0.03%        13   0.06%  /wiki/Kielet
1          0.03%         5   0.02%  /wiki/Krapula_(moraalinen)
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Kuumuus
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Lapsuus
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Lehmät
1          0.03%        16   0.08%  /wiki/Linnut
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Luokka:Eläimet
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Luokka:Ihmisen_toiminnot
1          0.03%         5   0.02%  /wiki/Luottokortti
1          0.03%         6   0.03%  /wiki/Matkapuhelin
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Meikkaaminen
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Microsoft.XMLHTTP
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Minefield/
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Minefield/Minefield/
1          0.03%        13   0.07%  /wiki/Musiikkivideot
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Nokia
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Nähtävyydet
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Paska
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Penkkiurheilu
1          0.03%         5   0.02%  /wiki/Peruna
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Pipari
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Positiivisuus
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Päivä
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Päänsärky
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Pöytäkolikko
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Ruoka
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Rupi
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Räkiminen
1          0.03%        13   0.06%  /wiki/Sade
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Seksi
1          0.03%         6   0.03%  /wiki/Siivoaminen
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Sormukset
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Suola
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Tavarat
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Tekstiviesti
1          0.03%        22   0.11%  /wiki/Toiminnot:Halutuimmat_sivut
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Aika
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Beriberi
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Dokaaminen
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Eläimet
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Euro
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Humala
1          0.03%        11   0.06%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Intia
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Jääkiekko
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Kylmyys
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Lentokone
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Luokka:Ihminen
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Luokka:Luokittelematon
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Lyhytkasvuisuus
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Maanantai
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Miehet
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Munakoiso
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Nukkuminen
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Oleminen
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Organisaatiouudistus
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Organismi
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Paraguay
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Perse
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Pipari
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Puolikuntoisuus
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Raha
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Rumuus
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Räkiminen
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Sairastaminen
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Seksi
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Stressi
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Suklaa
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Sänki
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Tsätti
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Väsymys
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Ystävät
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Yö
1          0.03%         0   0.00%  /wiki/Toiminnot:Log/delete
1          0.03%         0   0.00%  /wiki/Toiminnot:Specialpages
1          0.03%         0   0.00%  /wiki/Toiminnot:Statistics
1          0.03%        11   0.05%  /wiki/Toiminnot:Tilastot
1          0.03%         3   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tuoreet_mu
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Alushousut
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Elämä
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Etusivu
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Facebook
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Firefox/
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Housut
1          0.03%         5   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Ihminen
1          0.03%        13   0.06%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Intia
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Jalkapallo
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Kalja
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Krapula_(moraalinen)
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Kuolema
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Käyttäjä:Lilli
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Käyttäjä:WiiBaker
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Lentokone
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Luokka:Urheilu
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Microsoft.XMLHTTP
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Minefield/
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Msxml2.XMLHTTP
1          0.03%        14   0.07%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Nukkuminen
1          0.03%        12   0.06%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Ohje:Ohje
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Organisaatiouudistus
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Päänsärky
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Työtoverit
1          0.03%         4   0.02%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Vieraat
1          0.03%         0   0.00%  /wiki/Toiminnot:Wantedpages
1          0.03%        13   0.07%  /wiki/Turistit
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Tuuli
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Vaatteet
1          0.03%         0   0.00%  /wiki/Vartalo
1          0.03%         5   0.03%  /wiki/Vieraat
1          0.03%        13   0.07%  /wiki/Vuode
1          0.03%        13   0.06%  /wiki/Yö
1          0.03%         1   0.00%  /wiki/firefox/
1          0.03%         1   0.00%  /wiki/firefox/Firefox/
1          0.03%        10   0.05%  /wiki/http://193.255.208.32:2082/
1          0.03%        11   0.05%  /wiki/http://babycaleb.fortunecity.co.uk/
1          0.03%        11   0.05%  /wiki/http://schoolpapers.hostinginfive.com/bike.htm
1          0.03%         1   0.00%  /wiki/minefield/
1          0.03%         1   0.00%  /wiki/minefield/Minefield/


Generated by Webalizer Version 2.01