Usage Statistics for pahaasia.wuokko.org

Summary Period: October 2009 - URL
Generated 01-Nov-2009 02:00 PST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1303      21.99%      4432  12.86%  /w/
292        4.93%      3029   8.79%  /wiki/http://217.218.225.2:2082/
238        4.02%        96   0.28%  /robots.txt
132        2.23%        35   0.10%  /favicon.ico
125        2.11%        75   0.22%  /
68         1.15%       692   2.01%  /wiki/http://193.255.208.32:2082/
43         0.73%       300   0.87%  /wiki/Etusivu
31         0.52%        28   0.08%  /w/opensearch_desc.php
30         0.51%       143   0.42%  /webalizer/url_200910.html
27         0.46%       157   0.46%  /wiki/Nukkuminen
25         0.42%        13   0.04%  /wiki/Toiminnot:Satunnainen_sivu
22         0.37%       221   0.64%  /wiki/http://babycaleb.axspace.com/
22         0.37%       230   0.67%  /wiki/http://mybabycaleb.chat.ru/
21         0.35%       201   0.58%  /wiki/Intia
20         0.34%       127   0.37%  /wiki/Poikaystävä_(entinen)
19         0.32%       181   0.53%  /wiki/http://calebsbirth.fortunecity.co.uk/
18         0.30%        63   0.18%  /wiki/Facebook
17         0.29%        83   0.24%  /wiki/Jalkapallo
16         0.27%        60   0.18%  /wiki/Pussaaminen
15         0.25%        70   0.20%  /wiki/Kissat
15         0.25%       149   0.43%  /wiki/http://eatmyfood.hostinginfive.com/pizza.htm
13         0.22%        88   0.25%  /wiki/Ohje:Sisällys
13         0.22%        91   0.26%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Kahvihuone
13         0.22%        91   0.26%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Lahjoitukset
13         0.22%       108   0.31%  /wiki/Toiminnot:Tuoreet_muutokset
12         0.20%        38   0.11%  /wiki/Jekkupatteri
12         0.20%        56   0.16%  /wiki/Tuhlaaminen
12         0.20%       116   0.34%  /wiki/http://204.2.183.2/babycaleb/
12         0.20%       127   0.37%  /wiki/http://bikelove.hostinginfive.com/bike.htm
11         0.19%        84   0.24%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Ajankohtaista
11         0.19%        39   0.11%  /wiki/Toiminnot:Haku
11         0.19%       110   0.32%  /wiki/Uni
10         0.17%       588   1.71%  /webalizer/usage_200803.html
10         0.17%        86   0.25%  /wiki/Ohje:Kuinka_sivuja_muokataan
9          0.15%        54   0.16%  /wiki/Krapula
9          0.15%        35   0.10%  /wiki/Perse
8          0.13%        54   0.16%  /wiki/Jooga
8          0.13%        61   0.18%  /wiki/Keskustelu:Uni
8          0.13%        29   0.09%  /wiki/Lentokone
8          0.13%        29   0.08%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Tietoja
8          0.13%        43   0.12%  /wiki/Toiminnot:Toimintosivut
8          0.13%        34   0.10%  /wiki/Vitutus
7          0.12%         9   0.03%  /sitemap-index-pahaasia.xml
7          0.12%        21   0.06%  /webalizer/
7          0.12%        18   0.05%  /wiki/Addiktio
7          0.12%        62   0.18%  /wiki/Toiminnot:Kaikki_sivut
6          0.10%        18   0.05%  /sitemap-pahaasia-NS_0-0.xml.gz
6          0.10%         3   0.01%  /sitemap-pahaasia-NS_10-0.xml.gz
6          0.10%         4   0.01%  /sitemap-pahaasia-NS_14-0.xml.gz
6          0.10%        25   0.07%  /wiki/Ihminen
6          0.10%        21   0.06%  /wiki/Luokka:Ihmisen_toiminnot
6          0.10%        17   0.05%  /wiki/Luokka:Urheilu
6          0.10%        29   0.08%  /wiki/Rumuus
6          0.10%        32   0.09%  /wiki/Suklaa
6          0.10%        21   0.06%  /wiki/Tekijänoikeudet
6          0.10%         3   0.01%  /wiki/Toiminnot:Categories
6          0.10%        25   0.07%  /wiki/Toiminnot:Luokat
6          0.10%        49   0.14%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Uni
5          0.08%         3   0.01%  /sitemap-pahaasia-NS_12-0.xml.gz
5          0.08%         3   0.01%  /sitemap-pahaasia-NS_8-0.xml.gz
5          0.08%       187   0.54%  /webalizer/usage_200811.html
5          0.08%        25   0.07%  /wiki/Aika
5          0.08%        35   0.10%  /wiki/Huulet
5          0.08%        24   0.07%  /wiki/Häät
5          0.08%        26   0.08%  /wiki/Juhlat
5          0.08%        18   0.05%  /wiki/Keskustelu:Etusivu
5          0.08%        25   0.07%  /wiki/Lika
5          0.08%        28   0.08%  /wiki/Naiset
5          0.08%        18   0.05%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Vastuuvapaus
5          0.08%        24   0.07%  /wiki/Ranska
5          0.08%        21   0.06%  /wiki/Räkiminen
5          0.08%        20   0.06%  /wiki/Seksi
5          0.08%        21   0.06%  /wiki/Suola
5          0.08%        25   0.07%  /wiki/Televisio
5          0.08%        44   0.13%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Keskustelu:Uni
5          0.08%        18   0.05%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Luokka:Urheilu
5          0.08%        16   0.05%  /wiki/Toiminnot:Tallenna
5          0.08%        39   0.11%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Keskustelu:Uni
5          0.08%        18   0.05%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Luokka:Urheilu
5          0.08%        33   0.10%  /wiki/Turistit
5          0.08%        30   0.09%  /wiki/Työ
5          0.08%        18   0.05%  /wiki/Urheilu
5          0.08%        23   0.07%  /wiki/Vanhemmat
5          0.08%        43   0.12%  /wiki/http://servicepack.sppages.com/
4          0.07%       117   0.34%  /awstats/
4          0.07%        24   0.07%  /wiki/Aikuisuus
4          0.07%        15   0.04%  /wiki/Ajatteleminen
4          0.07%        24   0.07%  /wiki/Baarit
4          0.07%        16   0.05%  /wiki/Beriberi
4          0.07%        22   0.06%  /wiki/Bollywood-elokuvat
4          0.07%        17   0.05%  /wiki/Elämä
4          0.07%        18   0.05%  /wiki/Eurooppa
4          0.07%        19   0.05%  /wiki/Ewan
4          0.07%        18   0.05%  /wiki/Hiki
4          0.07%        20   0.06%  /wiki/Jääkiekko
4          0.07%        20   0.06%  /wiki/Karkki
4          0.07%        23   0.07%  /wiki/Koirat
4          0.07%        22   0.06%  /wiki/Lapset
4          0.07%        20   0.06%  /wiki/Lyhytkasvuisuus
4          0.07%        23   0.07%  /wiki/Masennus
4          0.07%        25   0.07%  /wiki/Miehet
4          0.07%        25   0.07%  /wiki/Mies
4          0.07%        19   0.05%  /wiki/Musiikkivideot
4          0.07%        23   0.07%  /wiki/Ohje:Ohje
4          0.07%        18   0.05%  /wiki/Paha_Asia
4          0.07%        14   0.04%  /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Tietosuojakäytäntö
4          0.07%        18   0.05%  /wiki/Paska
4          0.07%        31   0.09%  /wiki/Pöytäkolikko
4          0.07%        16   0.05%  /wiki/Raskaus
4          0.07%        13   0.04%  /wiki/Rupi
4          0.07%        24   0.07%  /wiki/Siivoaminen
4          0.07%        20   0.06%  /wiki/Sänki
4          0.07%         2   0.01%  /wiki/Toiminnot:Allpages
4          0.07%        15   0.04%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Addiktio
4          0.07%        15   0.04%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Aika
4          0.07%        15   0.04%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Keskustelu:Etusivu
4          0.07%         2   0.01%  /wiki/Toiminnot:Newpages
4          0.07%         2   0.01%  /wiki/Toiminnot:Specialpages
4          0.07%        15   0.04%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Jalkapallo
4          0.07%        15   0.04%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Vartalo
4          0.07%        44   0.13%  /wiki/Toiminnot:Uudet_sivut
4          0.07%        21   0.06%  /wiki/Tuuli
4          0.07%        32   0.09%  /wiki/Valmistuminen
4          0.07%        23   0.07%  /wiki/Vauvat
4          0.07%        42   0.12%  /wiki/http://babycaleb.fortunecity.co.uk/
4          0.07%        42   0.12%  /wiki/http://thepotparty.eclub.lv/images
3          0.05%         2   0.00%  /sitemap-pahaasia-NS_1-0.xml.gz
3          0.05%         2   0.01%  /sitemap-pahaasia-NS_2-0.xml.gz
3          0.05%        28   0.08%  /webalizer/usage_200904.html
3          0.05%        16   0.05%  /wiki/Aasia
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Alushousut
3          0.05%        16   0.05%  /wiki/Auto
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Autoileminen
3          0.05%        18   0.05%  /wiki/Avioliitto
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Avoliitto
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Eläimet
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Espoo
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Ewan_McGregor
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Helsingin_yliopiston_kirjasto
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Helsinki
3          0.05%         9   0.03%  /wiki/Hikoilu
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Housut
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Humala
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Idols_(ohjelma)
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Ihmiset
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Ihokarvat
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Kielet
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Krapula_(moraalinen)
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Kulmakarvat
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Kuolema
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Kuumuus
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Käyttäjä:Djimbo
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Käyttäjä:Möhkylä
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Käyttäjä:WiiBaker
3          0.05%        16   0.05%  /wiki/Lapsuus
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Lihominen
3          0.05%        12   0.04%  /wiki/Luokka:Henkilöt
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Luokka:Ihminen
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Luokka:Kaupungit
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Luokka:Luonnon_ilmiöt
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Luottokortti
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Maanantai
3          0.05%        12   0.04%  /wiki/Malline:Boilerplate
3          0.05%        12   0.04%  /wiki/Malline:Tämä_PahaAsia
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Malline:Tämä_artikkeli
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Nisäkkäät
3          0.05%        16   0.05%  /wiki/Nähtävyydet
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Oleminen
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Organisaatiouudistus
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Paha_asia
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Paraguay
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Peruna
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Piparkakku
3          0.05%        25   0.07%  /wiki/Puolikuntoisuus
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Päänsärky
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Raha
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Riisi
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Sairasloma
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Sairastaminen
3          0.05%        17   0.05%  /wiki/Sharukh_Khan
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Stressi
3          0.05%        19   0.05%  /wiki/Suomi
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Takapuoli
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Timanttisormus
3          0.05%        31   0.09%  /wiki/Toiminnot:Halutuimmat_sivut
3          0.05%       378   1.10%  /wiki/Toiminnot:Järjestelmäviestit
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Elämä
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Hikoilu
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Jalkapallo
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Jooga
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Jääkiekko
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Krapula
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Käyttäjä:Lilli
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Lika
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Luokka:Ihminen
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Negatiivisuus
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Paha_Asia
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Shoppailu
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Suklaa
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Tsätti
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Urheilu
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Vartalo
3          0.05%        23   0.07%  /wiki/Toiminnot:Muokkaukset/Lilli
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Addiktio
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Ajatteleminen
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Elämä
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Euro
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Eurooppa
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Facebook
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Hampaat
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Hikoilu
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Häät
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Ihokarvat
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Jooga
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Julkinen_liikenne
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Jääkiekko
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Karkki
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Keskustelu:Etusivu
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Kipu
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Kulmakarvat
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Kuumuus
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Kylmyys
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Lentäminen
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Lika
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Luokka:Ihmisen_toiminnot
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Masennus
3          0.05%        12   0.04%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Miehet
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Musiikkivideot
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Ohje:Kuinka_sivuja_muokataan
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Ohje:Ohje
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Organismi
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Paha_Asia
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Parisuhde
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Penkkiurheilu
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Perse
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Pöytäkolikko
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Raha
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Raskaus
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Rasva
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Riisi
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Rumuus
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Räkiminen
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Sairastaminen
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Setelit
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Shoppailu
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Siivoaminen
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Stressi
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Suklaa
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Suola
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Säärikarvat
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Televisio
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Urheilu
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Valmistuminen
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Vanhemmat
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Vauvat
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Vitutus
3          0.05%        11   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Vuode
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Väsymys
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Ystävät
3          0.05%        12   0.03%  /wiki/Toiminnot:Tänne_viittaavat_sivut/Yö
3          0.05%         2   0.00%  /wiki/Toiminnot:Wantedpages
3          0.05%        13   0.04%  /wiki/Tsätti
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Urho_Kaleva_Kekkonen
3          0.05%        10   0.03%  /wiki/Vartalo
3          0.05%        16   0.05%  /wiki/Velka
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Venäjä
3          0.05%        16   0.05%  /wiki/Vieras
3          0.05%        14   0.04%  /wiki/Vuode
3          0.05%        15   0.04%  /wiki/Väsymys
3          0.05%        16   0.05%  /wiki/Ystävänpäivä
3          0.05%        23   0.07%  /wiki/Ystävät
3          0.05%        31   0.09%  /wiki/http://74.208.173.138:5553/
3          0.05%        32   0.09%  /wiki/http://laudanskisucksss.chat.ru/placeholder/image
2          0.03%         9   0.03%  /webalizer/url_200811.html
2          0.03%        10   0.03%  /webalizer/url_200812.html
2          0.03%        12   0.03%  /webalizer/url_200901.html
2          0.03%        11   0.03%  /webalizer/url_200902.html
2          0.03%        11   0.03%  /webalizer/url_200903.html
2          0.03%         9   0.03%  /webalizer/url_200904.html
2          0.03%         9   0.03%  /webalizer/url_200905.html
2          0.03%        10   0.03%  /webalizer/url_200906.html
2          0.03%         9   0.03%  /webalizer/url_200907.html
2          0.03%         8   0.02%  /webalizer/url_200908.html
2          0.03%         9   0.03%  /webalizer/url_200909.html
2          0.03%        15   0.04%  /webalizer/usage_200802.html
2          0.03%        19   0.06%  /webalizer/usage_200812.html
2          0.03%        20   0.06%  /webalizer/usage_200901.html
2          0.03%        19   0.05%  /webalizer/usage_200902.html
2          0.03%        19   0.06%  /webalizer/usage_200903.html
2          0.03%        19   0.05%  /webalizer/usage_200905.html
2          0.03%        20   0.06%  /webalizer/usage_200906.html
2          0.03%        19   0.06%  /webalizer/usage_200907.html
2          0.03%        20   0.06%  /webalizer/usage_200908.html
2          0.03%        19   0.06%  /webalizer/usage_200909.html
2          0.03%        19   0.06%  /webalizer/usage_200910.html
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Alennusmyynnit
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Alkoholi
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Auringonpaiste
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Aurinko
2          0.03%         8   0.02%  /wiki/Beri-beritauti
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Dokaaminen
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Elikkä
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Elokuvissa_käynti
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Euro
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Hame
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Hampaat
2          0.03%        12   0.03%  /wiki/Hiukset
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Http:/193.255.208.32:2082/
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Http:/217.218.225.2:2082/
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Http:/calebsbirth.fortunecity.co.uk/
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Http:/holegirl.eclub.lv/.images/pictureofme
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Internet
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Jehovan_todistajat
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Joulu
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Julkinen_liikenne
2          0.03%         9   0.02%  /wiki/Jumala
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Kalja
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Kipu
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Kylmyys
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Käteinen
2          0.03%         8   0.02%  /wiki/Käyttäjä:Lilli
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Lehmät
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Lentäminen
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Liikenne
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Linnut
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Loma
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Lonely_Planet
2          0.03%         8   0.02%  /wiki/Luokka:Eläimet
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Luokka:Luokittelematon
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Maksukortti
2          0.03%        12   0.03%  /wiki/Matkapuhelin
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Matkustaminen
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Meikkaaminen
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Metafysiikka
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Munakoiso
2          0.03%         9   0.02%  /wiki/Murphyn_laki
2          0.03%         9   0.02%  /wiki/Negatiivisuus
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Nokia
2          0.03%         8   0.02%  /wiki/Ohje:Muokkaus
2          0.03%        14   0.04%  /wiki/Opintotuki
2          0.03%         8   0.02%  /wiki/Organismi
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Pankkikortti
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Parisuhde
2          0.03%         9   0.02%  /wiki/Patonki
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Penkkiurheilu
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Perhe
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Pimeys
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Pipari
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Poikayst\xc3\xa4v\xc3\xa4_(entinen)
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Polttarit
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Positiivisuus
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Päivä
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Pääkaupunkiseutu
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Rasva
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Ravintolat
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Riisin_heittäminen
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Riksa
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Ruoka
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Sade
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Sateenvarjo
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Sateisuus
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Setelit
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Shoppailu
2          0.03%         8   0.02%  /wiki/Sormukset
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Sukkahousut
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Syöminen
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Säärikarvat
2          0.03%        11   0.03%  /wiki/Talvi
2          0.03%         9   0.03%  /wiki/Tavarat
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Tekstiviesti
2          0.03%        10   0.03%  /wiki/Tinnitus
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Aasia
2          0.03%         8   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Aikuisuus
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Ajatteleminen
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Alennusmyynnit
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Alkoholi
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Alushousut
2          0.03%         8   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Auringonpaiste
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Aurinko
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Auto
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Autoileminen
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Avioliitto
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Avoliitto
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Baarit
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Beriberi
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Bollywood-elokuvat
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Dokaaminen
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Elikkä
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Elokuvissa_käynti
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Eläimet
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Espoo
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Etusivu
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Euro
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Eurooppa
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Ewan_McGregor
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Facebook
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Hame
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Hampaat
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Helsingin_yliopiston_kirjasto
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Helsinki
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Hiukset
2          0.03%         7   0.02%  /wiki/Toiminnot:Linkitetyt_muutokset/Housut
