Usage Statistics for pahaasia.wuokko.org

Summary Period: January 2010
Generated 01-Feb-2010 02:00 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 5391
Total Files 5368
Total Pages 3535
Total Visits 1032
Total KBytes 20481
Total Unique Sites 518
Total Unique URLs 334
Total Unique Referrers 113
Total Unique User Agents 94
. Avg Max
Hits per Hour 7 180
Hits per Day 173 914
Files per Day 173 912
Pages per Day 114 804
Visits per Day 33 118
KBytes per Day 661 1152
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5368
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 304 - Not Modified 8
Code 404 - Not Found 6

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 123 2.28% 122 2.27% 72 2.04% 29 2.81% 16 3.09% 687 3.36%
2 147 2.73% 146 2.72% 63 1.78% 27 2.62% 14 2.70% 861 4.21%
3 104 1.93% 104 1.94% 43 1.22% 22 2.13% 13 2.51% 583 2.85%
4 42 0.78% 42 0.78% 25 0.71% 11 1.07% 7 1.35% 159 0.78%
5 96 1.78% 96 1.79% 43 1.22% 12 1.16% 12 2.32% 501 2.45%
6 144 2.67% 143 2.66% 56 1.58% 25 2.42% 12 2.32% 735 3.59%
7 164 3.04% 162 3.02% 87 2.46% 26 2.52% 13 2.51% 816 3.99%
8 145 2.69% 145 2.70% 62 1.75% 27 2.62% 11 2.12% 860 4.20%
9 89 1.65% 89 1.66% 40 1.13% 22 2.13% 8 1.54% 493 2.41%
10 67 1.24% 67 1.25% 37 1.05% 23 2.23% 10 1.93% 285 1.39%
11 116 2.15% 116 2.16% 55 1.56% 27 2.62% 12 2.32% 543 2.65%
12 2 0.04% 2 0.04% 2 0.06% 2 0.19% 2 0.39% 4 0.02%
13 126 2.34% 125 2.33% 60 1.70% 23 2.23% 13 2.51% 706 3.44%
14 115 2.13% 114 2.12% 56 1.58% 34 3.29% 19 3.67% 623 3.04%
15 199 3.69% 199 3.71% 123 3.48% 35 3.39% 12 2.32% 1055 5.15%
16 100 1.85% 99 1.84% 61 1.73% 16 1.55% 13 2.51% 527 2.57%
17 76 1.41% 76 1.42% 39 1.10% 24 2.33% 13 2.51% 642 3.13%
18 147 2.73% 147 2.74% 63 1.78% 25 2.42% 14 2.70% 873 4.26%
19 126 2.34% 123 2.29% 73 2.07% 26 2.52% 16 3.09% 799 3.90%
20 155 2.88% 153 2.85% 58 1.64% 22 2.13% 13 2.51% 863 4.22%
21 291 5.40% 286 5.33% 222 6.28% 43 4.17% 35 6.76% 718 3.50%
22 104 1.93% 103 1.92% 63 1.78% 27 2.62% 18 3.47% 702 3.43%
23 429 7.96% 429 7.99% 330 9.34% 80 7.75% 69 13.32% 1152 5.63%
24 134 2.49% 134 2.50% 61 1.73% 30 2.91% 12 2.32% 586 2.86%
25 208 3.86% 208 3.87% 145 4.10% 44 4.26% 27 5.21% 704 3.44%
26 386 7.16% 384 7.15% 324 9.17% 86 8.33% 67 12.93% 765 3.74%
27 914 16.95% 912 16.99% 804 22.74% 118 11.43% 70 13.51% 1133 5.53%
28 332 6.16% 332 6.18% 256 7.24% 64 6.20% 51 9.85% 831 4.06%
29 175 3.25% 175 3.26% 135 3.82% 46 4.46% 30 5.79% 634 3.10%
30 40 0.74% 40 0.75% 24 0.68% 16 1.55% 8 1.54% 191 0.93%
31 95 1.76% 95 1.77% 53 1.50% 21 2.03% 9 1.74% 449 2.19%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2 80 1.48% 2 80 1.49% 1 45 1.27% 11 347 1.69%
1 5 161 2.99% 5 161 3.00% 2 68 1.92% 26 815 3.98%
2 8 263 4.88% 8 263 4.90% 5 166 4.70% 31 947 4.62%
3 11 349 6.47% 10 338 6.30% 6 189 5.35% 54 1675 8.18%
4 5 163 3.02% 5 161 3.00% 2 86 2.43% 28 873 4.26%
5 5 163 3.02% 5 162 3.02% 2 75 2.12% 27 844 4.12%
6 9 304 5.64% 9 300 5.59% 4 127 3.59% 64 1998 9.75%
7 10 340 6.31% 10 340 6.33% 6 199 5.63% 44 1363 6.66%
8 5 155 2.88% 5 155 2.89% 1 59 1.67% 30 920 4.49%
9 9 280 5.19% 9 280 5.22% 5 182 5.15% 42 1317 6.43%
10 11 345 6.40% 11 345 6.43% 8 260 7.36% 29 901 4.40%
11 11 352 6.53% 11 352 6.56% 9 299 8.46% 27 849 4.15%
12 12 387 7.18% 12 387 7.21% 6 210 5.94% 62 1916 9.36%
13 11 353 6.55% 11 353 6.58% 8 260 7.36% 33 1008 4.92%
14 8 251 4.66% 8 251 4.68% 6 215 6.08% 16 496 2.42%
15 4 154 2.86% 4 154 2.87% 4 124 3.51% 12 365 1.78%
16 2 89 1.65% 2 88 1.64% 2 62 1.75% 16 508 2.48%
17 11 353 6.55% 11 352 6.56% 9 308 8.71% 20 624 3.04%
18 5 181 3.36% 5 181 3.37% 5 177 5.01% 6 174 0.85%
19 3 100 1.85% 3 99 1.84% 2 91 2.57% 5 150 0.73%
20 1 60 1.11% 1 60 1.12% 1 41 1.16% 7 226 1.10%
21 2 83 1.54% 2 83 1.55% 1 47 1.33% 13 395 1.93%
22 9 298 5.53% 9 296 5.51% 5 183 5.18% 36 1104 5.39%
23 4 127 2.36% 4 127 2.37% 2 62 1.75% 21 666 3.25%

Top 30 of 334 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1854 34.39% 974 4.75% /
2 643 11.93% 900 4.39% /w/
3 137 2.54% 36 0.18% /favicon.ico
4 130 2.41% 54 0.26% /robots.txt
5 53 0.98% 28 0.14% http://pahaasia.wuokko.org/
6 49 0.91% 255 1.25% /wiki/Etusivu
7 46 0.85% 41 0.20% /w/opensearch_desc.php
8 36 0.67% 376 1.84% /wiki/http://217.218.225.2:2082/
9 34 0.63% 397 1.94% /wiki/Intia
10 30 0.56% 174 0.85% /wiki/Nukkuminen
11 28 0.52% 75 0.37% /webalizer/url_201001.html
12 28 0.52% 156 0.76% /wiki/Facebook
13 23 0.43% 78 0.38% /wiki/Toiminnot:Haku
14 19 0.35% 103 0.50% /wiki/Poikaystävä_(entinen)
15 19 0.35% 84 0.41% /wiki/Toiminnot:Halutuimmat_sivut
16 15 0.28% 33 0.16% /wiki/Perse
17 14 0.26% 58 0.29% /wiki/Toiminnot:Luokat
18 13 0.24% 50 0.25% /wiki/Toiminnot:Tilastot
19 13 0.24% 79 0.39% /wiki/Toiminnot:Uudet_sivut
20 12 0.22% 12 0.06% /wiki/Maanantai
21 12 0.22% 18 0.09% /wiki/Ohje:Ohje
22 12 0.22% 7 0.03% /wiki/Toiminnot:Wantedpages
23 11 0.20% 19 0.09% /webalizer/
24 11 0.20% 40 0.19% /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Ajankohtaista
25 11 0.20% 120 0.58% /wiki/Uni
26 10 0.19% 6 0.03% /wiki/Ohje:Kuinka_sivuja_muokataan
27 10 0.19% 36 0.18% /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Vastuuvapaus
28 10 0.19% 58 0.29% /wiki/Pussaaminen
29 10 0.19% 36 0.18% /wiki/Tekijänoikeudet
30 10 0.19% 6 0.03% /wiki/Toiminnot:Categories
View All URLs

Top 10 of 334 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1854 34.39% 974 4.75% /
2 643 11.93% 900 4.39% /w/
3 34 0.63% 397 1.94% /wiki/Intia
4 36 0.67% 376 1.84% /wiki/http://217.218.225.2:2082/
5 49 0.91% 255 1.25% /wiki/Etusivu
6 2 0.04% 248 1.21% /webalizer/usage_200912.html
7 6 0.11% 224 1.09% /webalizer/usage_200811.html
8 30 0.56% 174 0.85% /wiki/Nukkuminen
9 28 0.52% 156 0.76% /wiki/Facebook
10 11 0.20% 120 0.58% /wiki/Uni

Top 10 of 151 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1854 34.39% 352 34.24% /
2 53 0.98% 53 5.16% http://pahaasia.wuokko.org/
3 34 0.63% 31 3.02% /wiki/Intia
4 643 11.93% 30 2.92% /w/
5 30 0.56% 28 2.72% /wiki/Nukkuminen
6 28 0.52% 26 2.53% /webalizer/url_201001.html
7 28 0.52% 26 2.53% /wiki/Facebook
8 19 0.35% 19 1.85% /wiki/Poikaystävä_(entinen)
9 15 0.28% 11 1.07% /wiki/Perse
10 49 0.91% 10 0.97% /wiki/Etusivu

Top 10 of 153 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1854 34.39% 320 31.13% /
2 643 11.93% 109 10.60% /w/
3 53 0.98% 53 5.16% http://pahaasia.wuokko.org/
4 46 0.85% 41 3.99% /w/opensearch_desc.php
5 49 0.91% 37 3.60% /wiki/Etusivu
6 28 0.52% 25 2.43% /webalizer/url_201001.html
7 14 0.26% 14 1.36% /wiki/Toiminnot:Luokat
8 12 0.22% 12 1.17% /wiki/Ohje:Ohje
9 19 0.35% 12 1.17% /wiki/Toiminnot:Halutuimmat_sivut
10 13 0.24% 12 1.17% /wiki/Toiminnot:Uudet_sivut

Top 30 of 518 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 344 6.38% 344 6.41% 778 3.80% 269 26.07% spider26.yandex.ru
2 249 4.62% 247 4.60% 753 3.68% 110 10.66% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
3 80 1.48% 80 1.49% 42 0.20% 5 0.48% 188.92.77.17
4 76 1.41% 74 1.38% 283 1.38% 1 0.10% 192.100.112.210
5 74 1.37% 74 1.38% 39 0.19% 5 0.48% 188.92.77.15
6 72 1.34% 72 1.34% 37 0.18% 5 0.48% 188.92.77.13
7 72 1.34% 72 1.34% 37 0.18% 5 0.48% 188.92.77.16
8 71 1.32% 71 1.32% 37 0.18% 5 0.48% 188.92.77.21
9 70 1.30% 70 1.30% 36 0.18% 1 0.10% 201-167-85-252-cable.cybercable.net.mx
10 68 1.26% 68 1.27% 35 0.17% 5 0.48% 188.92.77.14
11 65 1.21% 65 1.21% 34 0.17% 5 0.48% 188.92.77.18
12 65 1.21% 65 1.21% 34 0.17% 5 0.48% 188.92.77.19
13 62 1.15% 62 1.15% 32 0.16% 5 0.48% 188.92.77.20
14 60 1.11% 60 1.12% 31 0.15% 1 0.10% ip-89-102-219-45.karneval.cz
15 44 0.82% 44 0.82% 211 1.03% 1 0.10% 85-23-22-3-korvensuora-tr1.suomi.net
16 43 0.80% 43 0.80% 304 1.48% 3 0.29% dsl-hkibras2-ff36c300-23.dhcp.inet.fi
17 40 0.74% 35 0.65% 223 1.09% 1 0.10% proxy.pponetti.com
18 37 0.69% 37 0.69% 230 1.12% 2 0.19% dsl-sjkbrasgw2-fe3dde00-222.dhcp.inet.fi
19 36 0.67% 36 0.67% 99 0.48% 17 1.65% b3091263.crawl.yahoo.net
20 35 0.65% 35 0.65% 18 0.09% 1 0.10% bzq-84-108-145-184.cablep.bezeqint.net
21 35 0.65% 34 0.63% 93 0.45% 12 1.16% crawl01.exabot.com
22 34 0.63% 34 0.63% 18 0.09% 1 0.10% 211.49.18.175
23 33 0.61% 33 0.61% 150 0.73% 2 0.19% a91-154-5-79.elisa-laajakaista.fi
24 32 0.59% 32 0.60% 176 0.86% 1 0.10% adsl-35-244-15.msy.bellsouth.net
25 32 0.59% 32 0.60% 176 0.86% 1 0.10% cm-81-9-199-245.telecable.es
26 32 0.59% 32 0.60% 17 0.08% 1 0.10% host-41-196-230-32.static.link.com.eg
27 31 0.58% 31 0.58% 130 0.63% 1 0.10% a91-152-72-78.elisa-laajakaista.fi
28 30 0.56% 30 0.56% 18 0.09% 10 0.97% hsi-kbw-091-089-074-047.hsi2.kabelbw.de
29 29 0.54% 29 0.54% 15 0.07% 1 0.10% 89.243.236.13
30 29 0.54% 29 0.54% 136 0.67% 1 0.10% a88-114-234-214.elisa-laajakaista.fi

Top 10 of 518 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 344 6.38% 344 6.41% 778 3.80% 269 26.07% spider26.yandex.ru
2 249 4.62% 247 4.60% 753 3.68% 110 10.66% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
3 43 0.80% 43 0.80% 304 1.48% 3 0.29% dsl-hkibras2-ff36c300-23.dhcp.inet.fi
4 76 1.41% 74 1.38% 283 1.38% 1 0.10% 192.100.112.210
5 2 0.04% 2 0.04% 248 1.21% 2 0.19% unassigned.calpop.com
6 37 0.69% 37 0.69% 230 1.12% 2 0.19% dsl-sjkbrasgw2-fe3dde00-222.dhcp.inet.fi
7 40 0.74% 35 0.65% 223 1.09% 1 0.10% proxy.pponetti.com
8 18 0.33% 18 0.34% 221 1.08% 2 0.19% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
9 44 0.82% 44 0.82% 211 1.03% 1 0.10% 85-23-22-3-korvensuora-tr1.suomi.net
10 32 0.59% 32 0.60% 176 0.86% 1 0.10% adsl-35-244-15.msy.bellsouth.net

Top 30 of 113 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1125 20.87% - (Direct Request)
2 352 6.53% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Intia
3 276 5.12% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Nukkuminen
4 249 4.62% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Facebook
5 182 3.38% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Poikaystävä_(entinen)
6 175 3.25% http://pahaasia.wuokko.org/w/skins/monobook/main.css
7 123 2.28% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Pussaaminen
8 101 1.87% http://www.google.fi/search
9 97 1.80% http://pahaasia.wuokko.org/w/index.php
10 90 1.67% http://drew-fuller-nude.indian-porn-galleries.com/
11 90 1.67% http://earaches-in-adults.thekitchenbox.com/
12 90 1.67% http://free-nude-celebritys.sandra-uk.com/
13 90 1.67% http://hot-cheerleaders-and-teens.sadisticeroticism.com/
14 90 1.67% http://key-west-webcam.the-porn-star.com/
15 90 1.67% http://porno-negerinnen.thegreatestgirlintheworld.com/
16 90 1.67% http://puppy-feeding.tropixxxvideos.com/
17 89 1.65% http://adult-movie-titles.oregontrailne.com/
18 89 1.65% http://sexy-langerie.thegreatestgirlintheworld.com/
19 88 1.63% http://rubber-stamps-crafts.quaddown.org/
20 87 1.61% http://mania-s-blue-teens.lightspeed-sorority-girls.com/
21 86 1.60% http://military-schools-for-teens.rcbmarketing.net/
22 86 1.60% http://plump-gallery.racecushions.com/
23 84 1.56% http://bondage-hentai.gonzoben.com/
24 84 1.56% http://hillbilly-porn.aquimontserrat.com/
25 84 1.56% http://pamela-anderson-blowjob.facial-skin-care-product.com/
26 82 1.52% http://asus-notebook-model-code.pornocabi.net/
27 82 1.52% http://mature-office.gonzoben.com/
28 81 1.50% http://ftv-sandy.hancockparksfinest.com/
29 78 1.45% http://creamy-cunts.rcbmarketing.net/
30 57 1.06% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Perse

Top 14 of 14 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 11.76% facebookin huonot puolet
2 2 11.76% jekku patteri
3 2 11.76% pussaaminen
4 1 5.88% exälle kertoa uudesta
5 1 5.88% facebook huonot puolet
6 1 5.88% facebookin hyvät ja huonot puolet
7 1 5.88% intia haju
8 1 5.88% karkin huonot puolet
9 1 5.88% käskyttäminen
10 1 5.88% miten lentokone lentää
11 1 5.88% nukkuessa kuolaaminen
12 1 5.88% ripuli intiassa
13 1 5.88% ripuli jonna intia
14 1 5.88% tinkiminen intiassa

Top 15 of 94 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1732 32.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 344 6.38% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 312 5.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi; rv:1.9.1.7) Geck
4 288 5.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 237 4.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
6 217 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 164 3.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fi; rv:1.9.1.7) Geck
8 126 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 124 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 99 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
11 93 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fi; rv:1.9.1.7) Geck
12 92 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) G
13 72 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 72 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 72 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL

Usage by Country for January 2010

Top 30 of 47 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2108 39.10% 2106 39.23% 13269 64.79% Finland
2 1159 21.50% 1153 21.48% 1778 8.68% Unresolved/Unknown
3 553 10.26% 540 10.06% 2178 10.63% US Commercial
4 479 8.89% 477 8.89% 1632 7.97% Network
5 354 6.57% 354 6.59% 800 3.91% Russian Federation
6 154 2.86% 154 2.87% 94 0.46% Mexico
7 120 2.23% 120 2.24% 63 0.31% Czech Republic
8 47 0.87% 47 0.88% 52 0.25% Poland
9 41 0.76% 41 0.76% 24 0.12% Germany
10 41 0.76% 41 0.76% 35 0.17% Netherlands
11 35 0.65% 35 0.65% 18 0.09% Egypt
12 33 0.61% 33 0.61% 177 0.86% Spain
13 28 0.52% 28 0.52% 15 0.07% Belarus
14 28 0.52% 28 0.52% 15 0.07% Italy
15 24 0.45% 24 0.45% 12 0.06% Old style Arpanet (arpa)
16 14 0.26% 14 0.26% 47 0.23% Turkey
17 13 0.24% 13 0.24% 7 0.03% Portugal
18 13 0.24% 13 0.24% 6 0.03% United Kingdom
19 12 0.22% 12 0.22% 6 0.03% India
20 11 0.20% 11 0.20% 6 0.03% France
21 11 0.20% 11 0.20% 6 0.03% Thailand
22 10 0.19% 10 0.19% 5 0.03% Argentina
23 9 0.17% 9 0.17% 5 0.02% Croatia (Hrvatska)
24 8 0.15% 8 0.15% 30 0.15% Non-Profit Organization
25 8 0.15% 8 0.15% 4 0.02% Hungary
26 8 0.15% 8 0.15% 4 0.02% Uruguay
27 7 0.13% 7 0.13% 4 0.02% Dominican Republic
28 7 0.13% 7 0.13% 4 0.02% Greece
29 6 0.11% 6 0.11% 17 0.08% Austria
30 6 0.11% 6 0.11% 130 0.64% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.01