Usage Statistics for pahaasia.wuokko.org

Summary Period: October 2009
Generated 01-Nov-2009 02:00 PST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2009
Total Hits 5926
Total Files 5884
Total Pages 4033
Total Visits 870
Total KBytes 34450
Total Unique Sites 441
Total Unique URLs 767
Total Unique Referrers 201
Total Unique User Agents 84
. Avg Max
Hits per Hour 7 137
Hits per Day 191 646
Files per Day 189 645
Pages per Day 130 549
Visits per Day 28 48
KBytes per Day 1111 3304
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5884
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 404 - Not Found 16
Code 503 - Service Unavailable 11

Daily usage for October 2009

Daily Statistics for October 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 224 3.78% 223 3.79% 137 3.40% 42 4.83% 26 5.90% 1318 3.83%
2 234 3.95% 233 3.96% 120 2.98% 37 4.25% 27 6.12% 1499 4.35%
3 143 2.41% 142 2.41% 125 3.10% 32 3.68% 18 4.08% 809 2.35%
4 195 3.29% 195 3.31% 125 3.10% 41 4.71% 34 7.71% 1318 3.83%
5 124 2.09% 111 1.89% 59 1.46% 19 2.18% 12 2.72% 575 1.67%
6 131 2.21% 131 2.23% 78 1.93% 24 2.76% 18 4.08% 648 1.88%
7 79 1.33% 79 1.34% 26 0.64% 11 1.26% 9 2.04% 428 1.24%
8 95 1.60% 93 1.58% 55 1.36% 15 1.72% 10 2.27% 652 1.89%
9 110 1.86% 110 1.87% 56 1.39% 28 3.22% 17 3.85% 564 1.64%
10 110 1.86% 109 1.85% 57 1.41% 27 3.10% 25 5.67% 766 2.22%
11 164 2.77% 164 2.79% 92 2.28% 38 4.37% 34 7.71% 1305 3.79%
12 179 3.02% 179 3.04% 116 2.88% 45 5.17% 44 9.98% 1483 4.31%
13 111 1.87% 110 1.87% 47 1.17% 17 1.95% 18 4.08% 623 1.81%
14 123 2.08% 123 2.09% 62 1.54% 23 2.64% 20 4.54% 809 2.35%
15 207 3.49% 207 3.52% 103 2.55% 32 3.68% 31 7.03% 1296 3.76%
16 555 9.37% 551 9.36% 496 12.30% 30 3.45% 15 3.40% 2651 7.70%
17 252 4.25% 252 4.28% 196 4.86% 22 2.53% 20 4.54% 1301 3.78%
18 125 2.11% 124 2.11% 64 1.59% 18 2.07% 12 2.72% 647 1.88%
19 159 2.68% 159 2.70% 120 2.98% 33 3.79% 28 6.35% 1339 3.89%
20 249 4.20% 249 4.23% 174 4.31% 34 3.91% 39 8.84% 1330 3.86%
21 331 5.59% 331 5.63% 215 5.33% 44 5.06% 40 9.07% 2511 7.29%
22 174 2.94% 174 2.96% 125 3.10% 42 4.83% 30 6.80% 951 2.76%
23 204 3.44% 204 3.47% 128 3.17% 33 3.79% 28 6.35% 1060 3.08%
24 258 4.35% 254 4.32% 205 5.08% 48 5.52% 31 7.03% 1479 4.29%
25 646 10.90% 645 10.96% 549 13.61% 40 4.60% 32 7.26% 3304 9.59%
26 264 4.45% 263 4.47% 208 5.16% 26 2.99% 21 4.76% 1626 4.72%
27 145 2.45% 145 2.46% 110 2.73% 11 1.26% 8 1.81% 627 1.82%
28 70 1.18% 70 1.19% 21 0.52% 7 0.80% 8 1.81% 355 1.03%
29 152 2.56% 141 2.40% 119 2.95% 33 3.79% 8 1.81% 388 1.13%
30 59 1.00% 59 1.00% 21 0.52% 9 1.03% 9 2.04% 510 1.48%
31 54 0.91% 54 0.92% 24 0.60% 9 1.03% 6 1.36% 278 0.81%

Hourly usage for October 2009

Hourly Statistics for October 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 317 5.35% 10 316 5.37% 7 224 5.55% 54 1661 4.82%
1 7 232 3.91% 7 228 3.87% 5 163 4.04% 48 1485 4.31%
2 5 164 2.77% 5 155 2.63% 4 136 3.37% 25 782 2.27%
3 7 237 4.00% 7 234 3.98% 4 142 3.52% 43 1342 3.89%
4 11 355 5.99% 11 353 6.00% 6 195 4.84% 73 2269 6.59%
5 6 195 3.29% 6 193 3.28% 3 118 2.93% 35 1091 3.17%
6 11 348 5.87% 11 348 5.91% 7 219 5.43% 60 1857 5.39%
7 7 246 4.15% 7 246 4.18% 4 154 3.82% 52 1611 4.68%
8 9 301 5.08% 9 301 5.12% 6 204 5.06% 65 2021 5.87%
9 11 342 5.77% 10 340 5.78% 6 215 5.33% 77 2383 6.92%
10 15 473 7.98% 15 473 8.04% 10 320 7.93% 89 2772 8.05%
11 11 368 6.21% 11 367 6.24% 7 226 5.60% 65 2018 5.86%
12 9 287 4.84% 9 287 4.88% 5 162 4.02% 70 2166 6.29%
13 7 230 3.88% 7 230 3.91% 4 131 3.25% 42 1306 3.79%
14 7 239 4.03% 7 239 4.06% 4 151 3.74% 52 1601 4.65%
15 6 205 3.46% 6 203 3.45% 6 187 4.64% 33 1028 2.99%
16 6 210 3.54% 6 203 3.45% 6 187 4.64% 28 874 2.54%
17 2 74 1.25% 2 74 1.26% 2 63 1.56% 10 324 0.94%
18 7 239 4.03% 7 239 4.06% 7 217 5.38% 39 1214 3.52%
19 3 106 1.79% 3 104 1.77% 3 97 2.41% 19 595 1.73%
20 7 222 3.75% 7 220 3.74% 5 179 4.44% 43 1336 3.88%
21 5 162 2.73% 5 162 2.75% 4 125 3.10% 29 896 2.60%
22 6 210 3.54% 6 205 3.48% 4 130 3.22% 25 784 2.28%
23 5 164 2.77% 5 164 2.79% 2 88 2.18% 33 1035 3.00%

Top 30 of 767 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1303 21.99% 4432 12.86% /w/
2 292 4.93% 3029 8.79% /wiki/http://217.218.225.2:2082/
3 238 4.02% 96 0.28% /robots.txt
4 132 2.23% 35 0.10% /favicon.ico
5 125 2.11% 75 0.22% /
6 68 1.15% 692 2.01% /wiki/http://193.255.208.32:2082/
7 43 0.73% 300 0.87% /wiki/Etusivu
8 31 0.52% 28 0.08% /w/opensearch_desc.php
9 30 0.51% 143 0.42% /webalizer/url_200910.html
10 27 0.46% 157 0.46% /wiki/Nukkuminen
11 25 0.42% 13 0.04% /wiki/Toiminnot:Satunnainen_sivu
12 22 0.37% 221 0.64% /wiki/http://babycaleb.axspace.com/
13 22 0.37% 230 0.67% /wiki/http://mybabycaleb.chat.ru/
14 21 0.35% 201 0.58% /wiki/Intia
15 20 0.34% 127 0.37% /wiki/Poikaystävä_(entinen)
16 19 0.32% 181 0.53% /wiki/http://calebsbirth.fortunecity.co.uk/
17 18 0.30% 63 0.18% /wiki/Facebook
18 17 0.29% 83 0.24% /wiki/Jalkapallo
19 16 0.27% 60 0.18% /wiki/Pussaaminen
20 15 0.25% 70 0.20% /wiki/Kissat
21 15 0.25% 149 0.43% /wiki/http://eatmyfood.hostinginfive.com/pizza.htm
22 13 0.22% 88 0.25% /wiki/Ohje:Sisällys
23 13 0.22% 91 0.26% /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Kahvihuone
24 13 0.22% 91 0.26% /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Lahjoitukset
25 13 0.22% 108 0.31% /wiki/Toiminnot:Tuoreet_muutokset
26 12 0.20% 38 0.11% /wiki/Jekkupatteri
27 12 0.20% 56 0.16% /wiki/Tuhlaaminen
28 12 0.20% 116 0.34% /wiki/http://204.2.183.2/babycaleb/
29 12 0.20% 127 0.37% /wiki/http://bikelove.hostinginfive.com/bike.htm
30 11 0.19% 84 0.24% /wiki/Paha_asia_-_positiivisen_toinen_puoli:Ajankohtaista
View All URLs

Top 10 of 767 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1303 21.99% 4432 12.86% /w/
2 292 4.93% 3029 8.79% /wiki/http://217.218.225.2:2082/
3 68 1.15% 692 2.01% /wiki/http://193.255.208.32:2082/
4 10 0.17% 588 1.71% /webalizer/usage_200803.html
5 3 0.05% 378 1.10% /wiki/Toiminnot:Järjestelmäviestit
6 43 0.73% 300 0.87% /wiki/Etusivu
7 22 0.37% 230 0.67% /wiki/http://mybabycaleb.chat.ru/
8 22 0.37% 221 0.64% /wiki/http://babycaleb.axspace.com/
9 21 0.35% 201 0.58% /wiki/Intia
10 5 0.08% 187 0.54% /webalizer/usage_200811.html

Top 10 of 186 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1303 21.99% 356 41.44% /w/
2 125 2.11% 56 6.52% /
3 30 0.51% 29 3.38% /webalizer/url_200910.html
4 27 0.46% 21 2.44% /wiki/Nukkuminen
5 20 0.34% 18 2.10% /wiki/Poikaystävä_(entinen)
6 21 0.35% 16 1.86% /wiki/Intia
7 18 0.30% 14 1.63% /wiki/Facebook
8 17 0.29% 14 1.63% /wiki/Jalkapallo
9 25 0.42% 13 1.51% /wiki/Toiminnot:Satunnainen_sivu
10 15 0.25% 11 1.28% /wiki/Kissat

Top 10 of 215 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1303 21.99% 219 25.35% /w/
2 292 4.93% 144 16.67% /wiki/http://217.218.225.2:2082/
3 125 2.11% 41 4.75% /
4 31 0.52% 27 3.12% /w/opensearch_desc.php
5 30 0.51% 26 3.01% /webalizer/url_200910.html
6 68 1.15% 23 2.66% /wiki/http://193.255.208.32:2082/
7 43 0.73% 16 1.85% /wiki/Etusivu
8 17 0.29% 13 1.50% /wiki/Jalkapallo
9 19 0.32% 9 1.04% /wiki/http://calebsbirth.fortunecity.co.uk/
10 22 0.37% 7 0.81% /wiki/http://babycaleb.axspace.com/

Top 30 of 441 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1446 24.40% 1437 24.42% 6072 17.62% 79 9.08% crawl-66-249-65-36.googlebot.com
2 150 2.53% 149 2.53% 652 1.89% 73 8.39% crawl-66-249-68-144.googlebot.com
3 124 2.09% 124 2.11% 685 1.99% 20 2.30% static-98-112-211-146.lsanca.dsl-w.verizon.net
4 96 1.62% 85 1.44% 56 0.16% 23 2.64% adsl-69-231-27-161.dsl.irvnca.pacbell.net
5 89 1.50% 75 1.27% 286 0.83% 36 4.14% crawl-66-249-68-176.googlebot.com
6 51 0.86% 51 0.87% 225 0.65% 2 0.23% cs181035130.pp.htv.fi
7 42 0.71% 42 0.71% 232 0.67% 10 1.15% pool-71-101-180-42.tampfl.dsl-w.verizon.net
8 40 0.67% 40 0.68% 221 0.64% 8 0.92% 206.85-86-205.dynamic.clientes.euskaltel.es
9 40 0.67% 40 0.68% 175 0.51% 1 0.11% e201.ip11.netikka.fi
10 39 0.66% 39 0.66% 189 0.55% 1 0.11% a88-114-88-142.elisa-laajakaista.fi
11 35 0.59% 35 0.59% 157 0.46% 1 0.11% hoasnet-fe17dd00-15.dhcp.inet.fi
12 34 0.57% 34 0.58% 187 0.54% 10 1.15% 89-109-42-129.static.mts-nn.ru
13 33 0.56% 33 0.56% 142 0.41% 1 0.11% dsl-jnsbrasgw2-fea9df00-152.dhcp.inet.fi
14 32 0.54% 32 0.54% 217 0.63% 2 0.23% a883.ip11.netikka.fi
15 32 0.54% 32 0.54% 216 0.63% 2 0.23% cable-236-102.kymp.net
16 31 0.52% 31 0.53% 137 0.40% 1 0.11% cs27037116.pp.htv.fi
17 30 0.51% 30 0.51% 131 0.38% 1 0.11% 194.100.22.138
18 29 0.49% 29 0.49% 129 0.37% 1 0.11% 82-128-226-159-kemppaituri-tr1.suomi.net
19 28 0.47% 28 0.48% 131 0.38% 1 0.11% addr-85-23-47-236.suomi.net
20 28 0.47% 28 0.48% 155 0.45% 4 0.46% pool-71-98-176-91.tampfl.dsl-w.verizon.net
21 28 0.47% 28 0.48% 156 0.45% 7 0.80% www.truvista.net
22 26 0.44% 26 0.44% 143 0.42% 6 0.69% 137-118-140-103.wilkes.net
23 26 0.44% 26 0.44% 323 0.94% 2 0.23% 221.178.181.198
24 26 0.44% 26 0.44% 143 0.42% 4 0.46% 69.176.22.175.prtc.dhcp.prtcnet.org
25 26 0.44% 26 0.44% 314 0.91% 2 0.23% 91.185.234.145
26 24 0.40% 24 0.41% 134 0.39% 4 0.46% 209-169-217-2.nm.warpdriveonline.com
27 24 0.40% 24 0.41% 289 0.84% 1 0.11% 60-62-48-162.rev.home.ne.jp
28 24 0.40% 24 0.41% 135 0.39% 6 0.69% 72-36-58-93.actaccess.net
29 24 0.40% 24 0.41% 289 0.84% 1 0.11% 77.93.39.211
30 24 0.40% 24 0.41% 277 0.81% 1 0.11% 89.191.20.196

Top 10 of 441 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1446 24.40% 1437 24.42% 6072 17.62% 79 9.08% crawl-66-249-65-36.googlebot.com
2 124 2.09% 124 2.11% 685 1.99% 20 2.30% static-98-112-211-146.lsanca.dsl-w.verizon.net
3 150 2.53% 149 2.53% 652 1.89% 73 8.39% crawl-66-249-68-144.googlebot.com
4 26 0.44% 26 0.44% 323 0.94% 2 0.23% 221.178.181.198
5 26 0.44% 26 0.44% 314 0.91% 2 0.23% 91.185.234.145
6 24 0.40% 24 0.41% 289 0.84% 1 0.11% 77.93.39.211
7 24 0.40% 24 0.41% 289 0.84% 1 0.11% 60-62-48-162.rev.home.ne.jp
8 89 1.50% 75 1.27% 286 0.83% 36 4.14% crawl-66-249-68-176.googlebot.com
9 24 0.40% 24 0.41% 278 0.81% 1 0.11% dove78.hidrosila.info
10 24 0.40% 24 0.41% 277 0.81% 1 0.11% 89.191.20.196

Top 30 of 201 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3424 57.78% - (Direct Request)
2 282 4.76% http://pahaasia.wuokko.org/w/index.php
3 252 4.25% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Nukkuminen
4 205 3.46% http://pahaasia.wuokko.org/w/skins/monobook/main.css
5 170 2.87% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Intia
6 162 2.73% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Poikaystävä_(entinen)
7 91 1.54% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Facebook
8 89 1.50% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Pussaaminen
9 86 1.45% http://www.google.fi/search
10 60 1.01% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Etusivu
11 60 1.01% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Kissat
12 60 1.01% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Tuhlaaminen
13 52 0.88% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Perse
14 36 0.61% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Jooga
15 36 0.61% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Lentokone
16 34 0.57% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Jekkupatteri
17 33 0.56% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Suklaa
18 32 0.54% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Karkki
19 26 0.44% http://209.85.135.132/search
20 26 0.44% http://74.125.77.132/search
21 26 0.44% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Masennus
22 26 0.44% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Naiset
23 25 0.42% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Lyhytkasvuisuus
24 23 0.39% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Työ
25 22 0.37% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Ihminen
26 22 0.37% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Luokka:Urheilu
27 22 0.37% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Rumuus
28 19 0.32% http://www.google.fi/url
29 16 0.27% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Organisaatiouudistus
30 15 0.25% http://pahaasia.wuokko.org/wiki/Jalkapallo

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 7.69% a91-152-105-27.elisa-laajakaista.fi
2 1 7.69% bondailla
3 1 7.69% facebook rikolliset
4 1 7.69% facebookin huonot puolet
5 1 7.69% intia kerjääminen
6 1 7.69% intialaiset naiset
7 1 7.69% kuola valuu nukkuessa
8 1 7.69% lentokone tärisee
9 1 7.69% mustasukkaisuus exää kohtaan
10 1 7.69% poikaystävä on ilkeä
11 1 7.69% positiivinen huomiointi ahdistaa
12 1 7.69% pussaaminen
13 1 7.69% räkiminen

Top 15 of 84 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1700 28.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 927 15.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 329 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 256 4.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi; rv:1.9.1.3) Geck
5 239 4.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fi; rv:1.9.0.14) Gec
6 206 3.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fi; rv:1.9.1.3) Geck
7 202 3.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi; rv:1.9.0.14) Gec
8 202 3.41% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 170 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 126 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 119 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 114 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 74 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .
14 69 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
15 60 1.01% Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; fi) Presto/2.2.15 Version/10.0

Usage by Country for October 2009

Top 28 of 28 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2340 39.49% 2314 39.33% 10391 30.16% US Commercial
2 1600 27.00% 1600 27.19% 10150 29.46% Finland
3 1153 19.46% 1138 19.34% 6571 19.07% Network
4 526 8.88% 526 8.94% 4880 14.17% Unresolved/Unknown
5 67 1.13% 67 1.14% 530 1.54% Russian Federation
6 64 1.08% 64 1.09% 552 1.60% Japan
7 52 0.88% 52 0.88% 287 0.83% Spain
8 28 0.47% 28 0.48% 150 0.44% Non-Profit Organization
9 19 0.32% 19 0.32% 80 0.23% Canada
10 12 0.20% 12 0.20% 185 0.54% Brazil
11 10 0.17% 10 0.17% 102 0.30% Argentina
12 8 0.13% 8 0.14% 66 0.19% Germany
13 7 0.12% 7 0.12% 48 0.14% India
14 5 0.08% 5 0.08% 16 0.05% US Educational
15 4 0.07% 4 0.07% 66 0.19% Italy
16 4 0.07% 4 0.07% 15 0.04% Saudi Arabia
17 4 0.07% 4 0.07% 72 0.21% Ukraine
18 3 0.05% 3 0.05% 42 0.12% Old style Arpanet (arpa)
19 3 0.05% 3 0.05% 28 0.08% Indonesia
20 2 0.03% 2 0.03% 34 0.10% Australia
21 2 0.03% 2 0.03% 11 0.03% Colombia
22 2 0.03% 2 0.03% 32 0.09% Ireland
23 2 0.03% 2 0.03% 11 0.03% Macedonia
24 2 0.03% 2 0.03% 36 0.11% Netherlands
25 2 0.03% 2 0.03% 34 0.10% Romania
26 2 0.03% 2 0.03% 11 0.03% Singapore
27 2 0.03% 2 0.03% 37 0.11% United Kingdom
28 1 0.02% 1 0.02% 14 0.04% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.01